
| Motorrad | Modell | Typ | Tagestarif 10 Uhr - 10 Uhr inkl. 300 Frei-km | Wochenende Fr. 16 Uhr - Di. 10 Uhr inkl. 600 Frei-km | Sparwoche Di. 16 Uhr - Fr. 13 Uhr inkl. 900 Frei-km | Woche/7Tage Tag und Uhrzeit beliebig inkl. 1500 Frei-km | Extra-km |
| Sportster XL 883 Super Low XL 883 L | 2011 | Cruiser | 49,- | 199,- | 199,- | 349,- | 0,35 |
| Sportster XL 1200 Custom XL 1200 C | 2011 | Cruiser | 79,- | 215,- | 215,- | 399,- | 0,40 |
| Sportster XR 1200 X XR 1200 X | 2011 | Roadster | 79,- | 215,- | 215,- | 399,- | 0,40 |
| Dyna Street Bob FXDB | 2011 | Chopper | 99,- | 249,- | 249,- | 449,- | 0,45 |
| Dyna Wide Glide FXDWG | 2011 | Chopper | 99,- | 249,- | 249,- | 449,- | 0,45 |
| Softail Blackline FXS | 2011 | Cruiser | 129,- | 329,- | 329,- | 549,- | 0,45 |
| Heritage Softail Classic FLSTC | 2011 | Cruiser | 129,- | 329,- | 329,- | 549,- | 0,45 |
| Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2011 | Cruiser | 129,- | 329,- | 329,- | 549,- | 0,45 |
| Softail Rocker C FXCWC | 2011 | Chopper | 129,- | 329,- | 329,- | 549,- | 0,45 |
| Road King Classic FLHRC103 | 2011 | Tourer | 129,- | 329,- | 329,- | 549,- | 0,45 |
| Street Glide FLXH103 | 2011 | Tourer | 129,- | 329,- | 329,- | 549,- | 0,45 |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Für die Vollkaskoversicherung werden
16,- Euro/Tag zusätzlich fällig. Bei Abholung des Fahrzeuges sind 1.500,- Euro Kaution in Bar/
per Kreditkarte zu hinterlegen. Alle Fahrzeuge sind Vollkasko versichert, mit einer SB von
1.500,- Euro.
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig nach der Verfügbarkeit der einzelnen Fahrzeuge.


